Jawa Tengah, 31 Juli 2024 – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2024 telah diumumkan, menunjukkan Kota Semarang sebagai yang tertinggi dengan UMK mencapai Rp 3.243.969. Sebaliknya, Kabupaten Banjarnegara menempati posisi terendah dengan UMK sebesar Rp 2.038.005.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024, mengatur UMK untuk 35 Kabupaten/Kota di Jateng. Berikut adalah urutannya mulai dari Kota Semarang yang tertinggi hingga Kabupaten Banjarnegara yang terendah:
Kabupaten/Kota | UMK 2024 (Rp) |
---|---|
Kota Semarang | 3.243.969 |
Kabupaten Demak | 2.761.236 |
Kabupaten Kendal | 2.631.573 |
Kabupaten Semarang | 2.582.287 |
Kabupaten Kudus | 2.516.888 |
Kabupaten Cilacap | 2.479.106 |
Kabupaten Jepara | 2.450.915 |
Kota Pekalongan | 2.389.801 |
Kabupaten Batang | 2.379.702 |
Kota Salatiga | 2.378.951 |
Kabupaten Pekalongan | 2.334.886 |
Kabupaten Magelang | 2.316.890 |
Kabupaten Karanganyar | 2.288.366 |
Kota Surakarta | 2.269.070 |
Kabupaten Boyolali | 2.250.327 |
Kabupaten Klaten | 2.244.012 |
Kota Tegal | 2.231.628 |
Kabupaten Sukoharjo | 2.215.482 |
Kabupaten Banyumas | 2.195.690 |
Kabupaten Purbalingga | 2.195.571 |
Kabupaten Tegal | 2.191.161 |
Kabupaten Pati | 2.190.000 |
Kabupaten Wonosobo | 2.159.175 |
Kabupaten Pemalang | 2.156.000 |
Kota Magelang | 2.142.000 |
Kabupaten Purworejo | 2.127.641 |
Kabupaten Kebumen | 2.121.947 |
Kabupaten Grobogan | 2.116.516 |
Kabupaten Temanggung | 2.109.690 |
Kabupaten Brebes | 2.103.100 |
Kabupaten Blora | 2.101.813 |
Kabupaten Rembang | 2.099.689 |
Kabupaten Sragen | 2.049.000 |
Kabupaten Wonogiri | 2.047.500 |
Kabupaten Banjarnegara | 2.038.005 |
Perbedaan signifikan ini mencerminkan variasi ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah. Meskipun Kota Semarang memimpin dengan UMK tertinggi, tantangan ekonomi tetap hadir di daerah-daerah dengan UMK lebih rendah, seperti Kabupaten Banjarnegara.